GPT-5.6 Luna
Ranked26across last week'sOpenCodeusage with0.3%of observed2-monthvolume.
Context1.1M
Output128K
KnowledgeFeb 2026
ReleaseJul 2026
InputsText, Image, and Pdf
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
2.9T tokens-45%
AUG 28, 2026OCT 22, 2026
-45%
Unique Users356K
Completed sessions2,041,675
Token Share0.3%
Weekly Retention57%
#26Rank#26
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| AUG 28 | 88B |
| AUG 29 | 68B |
| AUG 30 | 65B |
| AUG 31 | 98B |
| SEP 1 | 89B |
| SEP 2 | 83B |
| SEP 3 | 81B |
| SEP 4 | 70B |
| SEP 5 | 59B |
| SEP 6 | 63B |
| SEP 7 | 93B |
| SEP 8 | 98B |
| SEP 9 | 92B |
| SEP 10 | 88B |
| SEP 11 | 70B |
| SEP 12 | 62B |
| SEP 13 | 59B |
| SEP 14 | 94B |
| SEP 15 | 94B |
| SEP 16 | 86B |
| SEP 17 | 86B |
| SEP 18 | 86B |
| SEP 19 | 67B |
| SEP 20 | 69B |
| SEP 21 | 100B |
| SEP 22 | 90B |
| SEP 23 | 72B |
| SEP 24 | 52B |
| SEP 25 | 36B |
| SEP 26 | 27B |
| SEP 27 | 24B |
| SEP 28 | 40B |
| SEP 29 | 36B |
| SEP 30 | 33B |
| OCT 1 | 31B |
| OCT 2 | 27B |
| OCT 3 | 21B |
| OCT 4 | 21B |
| OCT 5 | 28B |
| OCT 6 | 27B |
| OCT 7 | 23B |
| OCT 8 | 21B |
| OCT 9 | 20B |
| OCT 10 | 16B |
| OCT 11 | 14B |
| OCT 12 | 25B |
| OCT 13 | 24B |
| OCT 14 | 24B |
| OCT 15 | 20B |
| OCT 16 | 20B |
| OCT 17 | 13B |
| OCT 18 | 11B |
| OCT 19 | 20B |
| OCT 20 | 19B |
| OCT 21 | 18B |
| OCT 22 | 12B |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| AUG 28 | 9.5K |
| AUG 29 | 6.9K |
| AUG 30 | 6.4K |
| AUG 31 | 9.6K |
| SEP 1 | 9.3K |
| SEP 2 | 9.2K |
| SEP 3 | 9.2K |
| SEP 4 | 8.6K |
| SEP 5 | 6.3K |
| SEP 6 | 6.3K |
| SEP 7 | 9.1K |
| SEP 8 | 9.1K |
| SEP 9 | 8.8K |
| SEP 10 | 9.5K |
| SEP 11 | 8.3K |
| SEP 12 | 6.5K |
| SEP 13 | 6.4K |
| SEP 14 | 9.7K |
| SEP 15 | 9.7K |
| SEP 16 | 9.9K |
| SEP 17 | 10K |
| SEP 18 | 9.8K |
| SEP 19 | 8.9K |
| SEP 20 | 10K |
| SEP 21 | 15K |
| SEP 22 | 16K |
| SEP 23 | 14K |
| SEP 24 | 6.2K |
| SEP 25 | 4.5K |
| SEP 26 | 3.5K |
| SEP 27 | 3.4K |
| SEP 28 | 5K |
| SEP 29 | 5K |
| SEP 30 | 4.5K |
| OCT 1 | 4K |
| OCT 2 | 3.7K |
| OCT 3 | 2.8K |
| OCT 4 | 2.7K |
| OCT 5 | 3.6K |
| OCT 6 | 3.6K |
| OCT 7 | 3.6K |
| OCT 8 | 3.9K |
| OCT 9 | 3.6K |
| OCT 10 | 2.9K |
| OCT 11 | 2.4K |
| OCT 12 | 3.6K |
| OCT 13 | 3.6K |
| OCT 14 | 3.7K |
| OCT 15 | 3.7K |
| OCT 16 | 3.4K |
| OCT 17 | 2.6K |
| OCT 18 | 2K |
| OCT 19 | 3.1K |
| OCT 20 | 3K |
| OCT 21 | 3.1K |
| OCT 22 | 2.4K |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 22glm-5.3Zhipu183B tokens
- 23muse-spark-1.2-contributorMeta169B tokens
- 24deepseek-v4-flash-vision-expDeepSeek158B tokens
- 25kimi-k2.7-codeMoonshot149B tokens
- 26gpt-5.6-lunaOpenAI114B tokens
- 27flint-40bRecursive84B tokens
- 28exo81B tokens
- 29kimi-k3Moonshot65B tokens
- 30qwen3.7-plusQwen63B tokens
- 31glm-5.2Zhipu54B tokens
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerGPT-5.6 Luna vs glm-5.3GPT-5.6 Luna·glm-5.3Usage peerGPT-5.6 Luna vs muse-spark-1.2-contributorGPT-5.6 Luna·muse-spark-1.2-contributorUsage peerGPT-5.6 Luna vs deepseek-v4-flash-vision-expGPT-5.6 Luna·deepseek-v4-flash-vision-expSame lab pairGPT-5.6 Luna vs GPT-6.1 SolGPT-5.6 Luna·GPT-6.1 Sol