GLM-5.3
Ranked22across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
Context1M
Output131K
KnowledgeUnknown
ReleaseAug 2026
InputsText
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
1.2T tokens+51%
AUG 28, 2026OCT 22, 2026
+51%
Unique Users277K
Completed sessions810,594
Token Share0.1%
Weekly Retention48%
#22Rank#22
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| AUG 28 | 29B |
| AUG 29 | 21B |
| AUG 30 | 21B |
| AUG 31 | 31B |
| SEP 1 | 25B |
| SEP 2 | 24B |
| SEP 3 | 23B |
| SEP 4 | 18B |
| SEP 5 | 13B |
| SEP 6 | 13B |
| SEP 7 | 22B |
| SEP 8 | 19B |
| SEP 9 | 17B |
| SEP 10 | 16B |
| SEP 11 | 14B |
| SEP 12 | 12B |
| SEP 13 | 12B |
| SEP 14 | 21B |
| SEP 15 | 18B |
| SEP 16 | 19B |
| SEP 17 | 21B |
| SEP 18 | 20B |
| SEP 19 | 17B |
| SEP 20 | 16B |
| SEP 21 | 22B |
| SEP 22 | 20B |
| SEP 23 | 17B |
| SEP 24 | 16B |
| SEP 25 | 13B |
| SEP 26 | 11B |
| SEP 27 | 15B |
| SEP 28 | 18B |
| SEP 29 | 20B |
| SEP 30 | 21B |
| OCT 1 | 21B |
| OCT 2 | 22B |
| OCT 3 | 17B |
| OCT 4 | 19B |
| OCT 5 | 27B |
| OCT 6 | 28B |
| OCT 7 | 24B |
| OCT 8 | 28B |
| OCT 9 | 25B |
| OCT 10 | 24B |
| OCT 11 | 20B |
| OCT 12 | 30B |
| OCT 13 | 31B |
| OCT 14 | 31B |
| OCT 15 | 32B |
| OCT 16 | 29B |
| OCT 17 | 23B |
| OCT 18 | 19B |
| OCT 19 | 31B |
| OCT 20 | 30B |
| OCT 21 | 31B |
| OCT 22 | 21B |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| AUG 28 | 6.4K |
| AUG 29 | 4.8K |
| AUG 30 | 5.1K |
| AUG 31 | 6.8K |
| SEP 1 | 6.6K |
| SEP 2 | 6.4K |
| SEP 3 | 6.7K |
| SEP 4 | 5.9K |
| SEP 5 | 3.9K |
| SEP 6 | 3.9K |
| SEP 7 | 5.9K |
| SEP 8 | 5.4K |
| SEP 9 | 4.9K |
| SEP 10 | 5.1K |
| SEP 11 | 4.5K |
| SEP 12 | 3.5K |
| SEP 13 | 3.7K |
| SEP 14 | 5.5K |
| SEP 15 | 5.3K |
| SEP 16 | 5.5K |
| SEP 17 | 6K |
| SEP 18 | 5.6K |
| SEP 19 | 4.5K |
| SEP 20 | 4.5K |
| SEP 21 | 6K |
| SEP 22 | 5.6K |
| SEP 23 | 4.7K |
| SEP 24 | 4.3K |
| SEP 25 | 3.6K |
| SEP 26 | 3.2K |
| SEP 27 | 3.4K |
| SEP 28 | 4.9K |
| SEP 29 | 5K |
| SEP 30 | 4.8K |
| OCT 1 | 4.3K |
| OCT 2 | 4.2K |
| OCT 3 | 3.6K |
| OCT 4 | 3.5K |
| OCT 5 | 4.7K |
| OCT 6 | 4.7K |
| OCT 7 | 4.6K |
| OCT 8 | 5K |
| OCT 9 | 4.8K |
| OCT 10 | 4.3K |
| OCT 11 | 3.9K |
| OCT 12 | 5.4K |
| OCT 13 | 5.5K |
| OCT 14 | 5.6K |
| OCT 15 | 5.9K |
| OCT 16 | 5.6K |
| OCT 17 | 4.5K |
| OCT 18 | 3.8K |
| OCT 19 | 5.5K |
| OCT 20 | 5.5K |
| OCT 21 | 5.9K |
| OCT 22 | 4.4K |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 18qwen3.8-flashQwen275B tokens
- 19step-5-previewStepFun267B tokens
- 20minimax-m3MiniMax202B tokens
- 21gemini-4-argon-contributorGoogle195B tokens
- 22glm-5.3Zhipu183B tokens
- 23muse-spark-1.2-contributorMeta169B tokens
- 24deepseek-v4-flash-vision-expDeepSeek158B tokens
- 25kimi-k2.7-codeMoonshot149B tokens
- 26gpt-5.6-lunaOpenAI114B tokens
- 27flint-40bRecursive84B tokens