DeepSeek V4 Flash
Ranked10across last week'sOpenCodeusage with9.3%of observed2-monthvolume.
Context1M
Output384K
KnowledgeMay 2025
ReleaseApr 2026
InputsText
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
104T tokens-60%
AUG 28, 2026OCT 22, 2026
-60%
Unique Users2.2M
Completed sessions29,155,539
Token Share9.3%
Weekly Retention67%
#10Rank#10
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| AUG 28 | 4T |
| AUG 29 | 3.5T |
| AUG 30 | 3.5T |
| AUG 31 | 4.2T |
| SEP 1 | 4.2T |
| SEP 2 | 4T |
| SEP 3 | 3.8T |
| SEP 4 | 3.3T |
| SEP 5 | 3T |
| SEP 6 | 2.9T |
| SEP 7 | 3.5T |
| SEP 8 | 3.6T |
| SEP 9 | 3.4T |
| SEP 10 | 3.2T |
| SEP 11 | 2.7T |
| SEP 12 | 2.6T |
| SEP 13 | 2.6T |
| SEP 14 | 2.9T |
| SEP 15 | 2.9T |
| SEP 16 | 2.8T |
| SEP 17 | 2.5T |
| SEP 18 | 2.6T |
| SEP 19 | 2.2T |
| SEP 20 | 2.3T |
| SEP 21 | 2.7T |
| SEP 22 | 2.8T |
| SEP 23 | 2.7T |
| SEP 24 | 2.6T |
| SEP 25 | 1.6T |
| SEP 26 | 822B |
| SEP 27 | 679B |
| SEP 28 | 1.3T |
| SEP 29 | 1.1T |
| SEP 30 | 954B |
| OCT 1 | 655B |
| OCT 2 | 619B |
| OCT 3 | 488B |
| OCT 4 | 461B |
| OCT 5 | 486B |
| OCT 6 | 851B |
| OCT 7 | 944B |
| OCT 8 | 924B |
| OCT 9 | 854B |
| OCT 10 | 752B |
| OCT 11 | 624B |
| OCT 12 | 723B |
| OCT 13 | 672B |
| OCT 14 | 335B |
| OCT 15 | 222B |
| OCT 16 | 197B |
| OCT 17 | 131B |
| OCT 18 | 98B |
| OCT 19 | 184B |
| OCT 20 | 184B |
| OCT 21 | 175B |
| OCT 22 | 138B |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| AUG 28 | 89K |
| AUG 29 | 69K |
| AUG 30 | 67K |
| AUG 31 | 89K |
| SEP 1 | 89K |
| SEP 2 | 84K |
| SEP 3 | 82K |
| SEP 4 | 74K |
| SEP 5 | 59K |
| SEP 6 | 57K |
| SEP 7 | 72K |
| SEP 8 | 70K |
| SEP 9 | 67K |
| SEP 10 | 67K |
| SEP 11 | 59K |
| SEP 12 | 45K |
| SEP 13 | 43K |
| SEP 14 | 57K |
| SEP 15 | 55K |
| SEP 16 | 54K |
| SEP 17 | 51K |
| SEP 18 | 48K |
| SEP 19 | 36K |
| SEP 20 | 34K |
| SEP 21 | 52K |
| SEP 22 | 48K |
| SEP 23 | 45K |
| SEP 24 | 44K |
| SEP 25 | 29K |
| SEP 26 | 18K |
| SEP 27 | 17K |
| SEP 28 | 27K |
| SEP 29 | 25K |
| SEP 30 | 24K |
| OCT 1 | 17K |
| OCT 2 | 15K |
| OCT 3 | 12K |
| OCT 4 | 12K |
| OCT 5 | 14K |
| OCT 6 | 21K |
| OCT 7 | 23K |
| OCT 8 | 25K |
| OCT 9 | 24K |
| OCT 10 | 24K |
| OCT 11 | 20K |
| OCT 12 | 25K |
| OCT 13 | 23K |
| OCT 14 | 13K |
| OCT 15 | 10K |
| OCT 16 | 8.9K |
| OCT 17 | 6.9K |
| OCT 18 | 4.4K |
| OCT 19 | 6.5K |
| OCT 20 | 6.4K |
| OCT 21 | 6.4K |
| OCT 22 | 5.4K |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 06beamReflection4.7T tokens
- 07nemotron-3-ultraNVIDIA2.9T tokens
- 08nemotron-3.5-super-vlNVIDIA2.2T tokens
- 09longcat-2.5-previewMeituan1.9T tokens
- 10deepseek-v4-flashDeepSeek1.1T tokens
- 11gpt-6-lunaOpenAI857B tokens
- 12deepseek-v4-proDeepSeek629B tokens
- 13mimo-v2.6-proXiaomi495B tokens
- 14nemotron-3.5-lightningNVIDIA472B tokens
- 15mimo-v2.5Xiaomi340B tokens
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerDeepSeek V4 Flash vs beamDeepSeek V4 Flash·beamUsage peerDeepSeek V4 Flash vs nemotron-3-ultraDeepSeek V4 Flash·nemotron-3-ultraUsage peerDeepSeek V4 Flash vs nemotron-3.5-super-vlDeepSeek V4 Flash·nemotron-3.5-super-vlSame lab pairDeepSeek V4 Flash vs DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek V4 Flash·DeepSeek V4.1 Flash 1017